Параметр | Навигатор-02 | Навигатор-04 | АвтоГРАФ | FM-3101 |
GPS чипсет | 12 каналов | SiRF Star III | SiRF Star III | SiRF Star III |
Потребляемый ток, А | 0,15 | 0,15 | 0,11 | |
Напряжение питания, В | 10-30 | 10-30 | 10-30 | |
Максимальное напряжение, В | 35 | 35 | 40 | |
Количество дискретных входов, шт | 0 | 0 | 6 | 3 |
Количествоаналоговых входов, шт | 2 | 2 | 2 | 3 |
Температурный диапазон, °С | -30 +70 | -30 +70 | -40...+80 | |
Габаритные размеры, мм | 180х110х37 | 120х65х23 | 115х70х23 | |
Передача текстовых сообщений | есть | нет | нет | нет |
Голосовая связь (опционально) | есть | есть | есть | есть |
Масса, Г | 400 | 300 | 120 | |
Карты | растровые | растровые | растр/векторн | векторные |
Цена, руб | 14500 | 12000 | 11000 | |
Цена ПО, руб | 16700 | 16700 | 0 | |
Цена ПО Сервер, руб | 38000 | 38000 | 0 | 130000 |
Вся информация, изложенная в данном Руководстве, описана на примере демонстрационной схемы, поставляемой в комплекте с программой АвтоГРАФ. Но приведенная информация справедлива для любой схемы.